2023 год
Расписание движения автобусов с 01.09.2023 (скачать) (.docx, 27Кб)
Контактные телефоны диспетчерской службы по вопросам движения маршрутов автотранспортных средств: 8-982-221-54-22
Станционное расписание с 01.09.2023
Маршрут № 1
Ж/д вокзал - 10 мкр. Мамонтово - 9 мкр. Черемушки - Ж/д вокзал
в будние дни
Автобус 1 | Автобус 3 | ||
---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал |
5:25 | 6:25 | 6:25 | 7:10 |
7:10 | 7:55 | 7:55 | 8:40 |
8:40 | 09:25 | 9:20 | 10:10 |
10:15 перерыв | 10:55 | 11:35 | |
11:15 | 11:50 | 12:20 | 13:00 |
12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:25 |
13:55 | 14:40 | 15:10 перерыв | |
15:25 | 16:10 | 16:15 | 17:00 |
16:55 | 17:45 | 17:45 | 18:35 |
18:35 | 19:25 | 19:15 | 19:55 |
20:05 | 20:50 | 20:40 | 21:20 |
|
| 22:00 | 22:40 в парк |
Автобус 2 | Автобус 4 | ||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» |
5:50 | 6:35 | 6:35 | 7:20 |
7:20 | 8:05 | 8:05 | 8:50 |
8:50 | 09:35 | 9:35 | 10:20 |
10:20 | 11:05 | 11:05 | 11:50 |
11:50 перерыв | 12:35 перерыв | ||
12:40 | 13:25 | 13:25 | 14:10 |
14:10 | 14:55 | 14:55 | 15:40 |
15:40 | 16:25 | 16:25 | 17:10 |
17:10 | 18:25 | 17:55 | 18:40 |
19:15 | 19:50 | 20:30 перерыв | |
20:30 | 21:15 | 21:10 | 21:50 |
21:55 | 22:30 в парк | 22:30 | 23:10 в парк |
Маршрут № 1
Ж/д вокзал - 10 мкр. Мамонтово - 9 мкр. Черемушки - Ж/д вокзал
в выходные дни
Автобус 1
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||
---|---|---|---|
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | ||
6:25 | 7:10 | ||
7:55 | 8:40 | ||
9:20 | 10:10 | ||
10:55 | 11:35 | ||
12:20 | 13:00 | ||
13:45 | 14:25 | ||
15:10 перерыв | |||
16:15 | 17:00 | ||
17:45 | 18:35 | ||
19:15 | 19:55 | ||
20:40 в парк | |||
Автобус 2 | Автобус 3 | ||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал |
6:10 | 6:50 | 6:50 | 7:35 |
7:35 | 8:15 | 8:10 | 8:55 |
9:00 | 09:40 | 9:45 | 10:25 |
10:25 | 11:10 | 11:10 | 11:50 |
11:50 | 12:30 | 12:30 перерыв | |
13:15 перерыв | 13:25 | 14:10 | |
14:25 | 15:10 | 14:50 | 15:20 |
15:55 | 16:45 | 15:55 | 16:30 |
17:35 | 18:25 | 17:10 | 17:50 |
19:15 | 19:50 | 18:30 | 19:10 |
20:30 | 21:15 | 19:50 | 20:30 в парк |
21:55 | 22:30 в парк |
|
|
Маршрут № 3
«Ж/Д Вокзал- «Пыть-Яхская Окружная Больница –Ж/Д Вокзал»
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||
---|---|---|---|
Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал | ||
6:40 | 7:20 | ||
8:15 | 8:55 | ||
9:35 | 10:15 | ||
10:55 | 11:40 | ||
12:20 перерыв | |||
13:15 | 13:50 | ||
14:20 | 15:00 | ||
15:40 | 17:30 | ||
18:10 перерыв | |||
18:50 | 19:35 | ||
20:30 | 21:20 | ||
22:00 в парк | |||
Автобус 2 | Автобус 3 | ||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал | Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал |
| 6:40 | 7:20 | 8:00 |
7:15 | 7:50 | 9:00 | 9:35 |
8:30 | 9:20 | 10:25 | 11:05 |
10:00 перерыв | 11:50 | 12:30 | |
11:30 | 12:05 | 13:10 перерыв | |
12:40 | 13:20 | 14:40 | 15:20 |
14:00 | 14:40 | 16:25 | 17:00 |
15:20 | 16:00 | 17:50 | 18:50 |
17:10 | 17:50 | 19:30 | 20:20 в парк |
18:30 | 19:15 |
|
|
20:00 в парк |
|
|
Маршрут № 4
«Ж/Д Вокзал –7 мкр. «ЮБ-ГПК» – Ж/Д Вокзал»
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |
---|---|
Ж/Д вокзал | 7 мкр. (ЮБ ГПЗ) |
6:30 | 6:55 |
- | 7:10 (СНТ «Газовик») |
- | 7:20 |
7:50 | 8:15 |
8:50 | 9:10 |
9:40 | 10:05 |
10:35 перерыв | |
11:30 | 12.05 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:25 | 14:50 |
15:20 | 15:45 |
16:15 | 16:40 |
17:10 | 17:35 |
18:05 перерыв | |
18:40 | 19:10 |
19:40 | 20:10 |
20:45 | 21:10 |
21:40 | 22:10 |
22:40 в парк |
В летний период с 15 мая по 30 сентября организован маршрут до СНТ «Газовик» в утренние часы в 7.10
Маршрут № 5
«10 мкр. Мамонтово –7 мкр. «ЮБ ГПЗ» - 10 мкр. Мамонтово
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | |
---|---|
10 мкр. «Мамонтово «Баня» | 7 мкр. (ЮБ ГПЗ) |
6:30 | 7:15 |
8:00 | 8:45 |
9:20 перерыв | |
12:15 | 13:00 |
13:50 | 14:35 |
15:20 перерыв | |
17:30 | 18:15 |
19:05 | 19:55 |
- | 20:00 (СНТ «Газовик») |
- | 20:15 |
21:00 в парк |
В летний период с15 мая по 30 сентября организован маршрут до СНТ «Газовик» в вечерние часы в 18.45
Маршрут № 6
«10 мкр. Мамонтово –2А мкр. Лесников –10 мкр. Мамонтово
Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | ||
---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | ||
10 мкр. Мамонтово «Баня» | 2А мкр. Лесников | 10 мкр. Мамонтово «Баня» | 2 А мкр. Лесников |
6:20 | 7:00 |
|
|
7:55 | 8:40 | 8:05 | 8:55 |
9:30 | 10:15 | 9:45 | 10:35 |
11:00 перерыв | 11:15 перерыв | ||
12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 |
13:55 перерыв | 16:10 | 17:00 | |
16:20 | 17:10 | 17:50 | 18:40 |
18:05 | 18.55 в парк | 19:20 в парк |
Маршрут № 8
«9 мкр Черемушки -Пыть-Яхская окружная больница –9 мкр. Черемушки»
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | |
---|---|
9 мкр. "Черемушки" | Пыть-Яхская Окружная больница |
7:40 | 8:15 |
8:45 | 9:15 |
9:45 | 10:15 |
10:45 | 11:15 |
11:45 перерыв | |
13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 |
15:40 | 16:10 |
16:40 | 17:10 |
17:40 в парк |
Маршрут № 9
Окружная больница - 2А мкр. Лесников-Окружная больница
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | |
---|---|
Окружная больница | 2А мкр. Лесников |
6:50 | 7:15 |
7:55 | 8:30 |
9:05 | 9:40 |
10:15 перерыв | |
11:15 | 11:50 |
12:25 | 13:00 |
13:35 | 14:10 |
14:45 перерыв | |
16:20 | 16:55 |
17:25 | 18:10 |
18:45 | 19:30 |
20:05 | 20:40 |
21:15 в парк |
Маршрут № 10
10 мкр. Мамонтово - МАУ МСДЦ «Жемчужина» - 10 мкр. Мамонтово
Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | ||
---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало движение и завершение на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало движение и завершение на маршруте | ||
10 мкр. Мамонтово "Баня" | ж/д вокзал | 10 мкр. Мамонтово "Баня" | ж/д вокзал |
6:50 | 7:30 | 6:55 | 7:40 |
8:15 | 9:10 | 8:20 | 9:05 |
9:50 перерыв | 9:40 перерыв | ||
12:30 | 13:25 | 13:15 | 14:00 |
14:35 перерыв | 14:45 | 15:30 | |
15:15 | 16:00 | 16:05 перерыв | |
16:40 | 17:25 |
|
|
18:00 в парк |
|
|
Маршрут №18
Маршрут 18: СК Атлант-Ж/Д Вокзал-Дачи Пучип-СК «Атлант» -Дачи МУБР – Ж/Д Вокзал (Сезонный)
Остановочные пункты | Рейсы | Дополнительный рейс Сб, Вс. | ||
---|---|---|---|---|
СК Атлант | 6-50 | 10-30 | 15-30 | 11-50 |
ТЦ Нефтяник | 6-55 | п | 15-33 | 11-53 |
5 мкр-он | 7-00 | е | 15-36 | 11-58 |
Ц.Рынок | 7-06 | р | 15-42 | 12-00 |
Ж/Д вокзал | 7-11 | е | 15-47 | 12-11 |
Дом Творчества (ДШИ) | 7-13 | р | 15-49 | 12-13 |
По требованию | 7-17 | ы | 15-51 | 12-15 |
Дачи «Наватор-Майские» | 7-23 | в | ~~~ | 12-20 |
Дачи «Кедр» | 7-25 |
| 16-06 | 12-30 |
Дачи «Кедр»» | 7-27 |
| 16-26 | 12-34 |
Дачи «Наватор» | 7-30 |
| 16-29 | 12-37 |
Дачи «Майские» | ~~~ |
| 16-34 | ~~~ |
По требованию | 7-35 |
| 16-39 | 12-47 |
Ул. Центральная | 7-40 |
| 16-41 | 12-49 |
Рынок | 7-45 |
| 16-43 | 12-51 |
КСК "Кедр" | 7-50 |
| 16-44 | 12-52 |
Ж/д вокзал | 7-55 |
| 16-45 | 12-53 |
Дом Творчества (ДШИ) | 8-00 |
| 16-48 | 12-56 |
5 мкр-он | 8-15 |
| 16-58 | 13-06 |
Реаб.центр | 8-17 |
| 17-03 | 13-11 |
СК Атлант | 8-19 |
| 17-06 | 13-14 |
Реаб.центр | 8-22 |
| 17-10 | 13-15 |
5 мкр-он | 8-26 |
| 17-15 | 13-20 |
По требованию | 8-35 |
| 17-17 | 13-40 |
Рынок | 8-38 |
| 17-20 | 13-45 |
КСК "Кедр" | 8-40 |
| 17-25 | 13-47 |
Ж/д вокзал прибытие | 8-45 |
|
| 13-50 |
ЖД вокзал отправление | 8-50 | 10-30 | 17-30 | 13-50 |
ДШИ | 8-52 |
| 17-32 | 13-52 |
Авторынок | 8-55 |
| 17-43 | 14-03 |
Дачи «Таежный» | 9-00 | п | 17-46 | 14-06 |
Дачи «Дорожник» | 9-05 | е | 17-49 | 14-09 |
Дачи «Геофизик» | 9-07 | р | 17-51 | 14-11 |
Дачи «Зорька» | 9-10 | е | 17-53 | 14-13 |
Дачи «Гидровец» | 9-20 | р | 18-01 | 14-21 |
Дачи «Зорька» | 9-25 | ы | 18-03 | 14-23 |
Дачи «Геофизик» | 9-27 | в | 18-07 | 14-27 |
Дачи «Транспортник - Авангард» | 9-35 |
| 18-12 | 14-32 |
Дачи «Транспортник - Авангард» | 9-35 |
| 18-14 | 14-34 |
Дачи «Сибирский Кедр» | 9-37 |
| 18-15 | 14-37 |
По требованию | 9-40 |
| 18-16 | 14-40 |
Дачи «Дорожник» | 9-45 |
| 18-17 | 14-50 |
Дачи «Таежный» | 9-48 |
| 18-19 | 14-55 |
мкр. № 5 по требованию | 9-50 |
| 18-22 | 15-15 |
5 мкр-он | 9-55 |
| 18-25 | 15-20 |
Реаб. Центр | 9-58 |
| 18-27 | 15-25 |
СК Атлант | 10-05 |
| 18-30 | 15-30 |
Реаб. Центр | 10-08 |
| 18-35 |
|
5 мкр-он | 10-12 |
| 18-37 |
|
По требованию (31 дом) | 10-15 |
| 18-47 |
|
Ц.Рынок | 10-20 |
| 18-50 |
|
КСК Кедр | 10-25 |
| 18-55 |
|
ЖД вокзал -прибытие | 10-30 |
| 19-00 |
|