2024 год
Расписание движения автобусов с 01.11.2024 (.docx, 29Кб)
Станционное расписание с 01.11.2024
Маршрут № 1
Ж/д вокзал - 10 мкр. Мамонтово - 9 мкр. Черемушки - Ж/д вокзал
в будние дни
Автобус 1 | Автобус 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||||
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | |||
05:25 | 06:20 |
| 06:40 | |||
07:00 | 07:45 | 07:20 | 08:05 | |||
08:30 | 09:15 | 08:50 | 09:35 | |||
10:00 перерыв |
| 10:20 | 11:05 | |||
11:30 | 12:15 | 11:50 | 12:35 перерыв | |||
13:00 | 13:45 |
| 13:25 | |||
14:30 | 15:25 | 14:10 | 14:55 | |||
16:10 | 16:55 | 15:40 | 16:25 | |||
17:40 | 18:25 | 17:10 | 17:55 | |||
19:10 | 19:55 | 18:40 | 19:25 | |||
20:35 | 21:15 парк | 20:10 перерыв | 21:00 | |||
| 21:40 | 22:20 | ||||
| 23:00 в парк |
| ||||
Автобус 3 | Автобус 4 | |||||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||||
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | |||
06:10 | 07:00 |
| 05:50 | |||
07:40 | 08:25 | 06:35 | 07:20 | |||
09:10 | 09:55 | 08:05 | 08:50 | |||
10:40 | 11:20 | 09:35 | 10:20 | |||
12:05 | 12:45 | 11:00 | 11:45 | |||
13:30 | 14:15 | 12:30 | 13:15 перерыв | |||
15:00 перерыв |
|
| 14:30 | |||
| 15:45 | 15:15 | 16:00 | |||
16:30 | 17:15 | 16:45 | 17:30 | |||
18:00 | 18:45 | 18:15 | 19:00 | |||
19:30 | 20:10 | 19:45 | 20:35 | |||
20:50 | 21:30 | 21:15 | 21:55 | |||
22:10 | 22:50 в парк | 22:30 в парк |
|
Маршрут № 10
10 мкр. Мамонтово - МАУ МСДЦ «Жемчужина» - 10 мкр. Мамонтово
Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | |||
---|---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало движение и завершение на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало движение и завершение на маршруте | |||
10 мкр. Мамонтово "Баня" | ж/д вокзал | 10 мкр. Мамонтово "Баня" | ж/д вокзал | |
06:50 | 07:30 | 06:55 | 07:40 | |
08:15 | 09:10 | 08:20 | 09:05 | |
09:50 перерыв |
| 09:40 перерыв |
| |
12:30 | 13:25 | 13:15 | 14:00 | |
14:35 перерыв |
| 14:45 | 15:30 | |
15:15 | 16:00 | 16:05 перерыв |
| |
16:40 | 17:25 |
| ||
18:00 в парк |
|
Маршрут № 1
Ж/д вокзал - 10 мкр. Мамонтово - 9 мкр. Черемушки - Ж/д вокзал
в выходные дни
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||
---|---|---|---|
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | ||
06:10 | 06:50 | ||
07:30 | 08:10 | ||
08:50 | 09:30 | ||
10:10 | 10:50 | ||
11:30 перерыв |
| ||
12:45 | 13:25 | ||
14:05 | 14:45 | ||
15:25 | 16:05 | ||
16:45 | 17:25 | ||
18:05 | 18:45 | ||
19:25 | 20:05 | ||
20:45 в парк |
| ||
Автобус 2 | Автобус 3 | ||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
«мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал | «мкр.9 «Черемушки» | Ж/д вокзал |
06:35 | 07:15 | 07:00 | 07:40 |
07:55 | 08:35 | 08:20 | 09:00 |
09:15 | 09:55 | 09:40 | 10:20 |
10:35 | 11:15 | 11:00 | 11:40 |
11:55 | 12:35 | 12:20 | 13:00 |
13:15 перерыв |
| 13:40 | 14:20 |
14:30 | 15:10 | 15:00 перерыв |
|
15:50 | 16:30 | 16:15 | 16:55 |
17:10 | 17:50 | 17:35 | 18:15 |
18:30 | 19:10 | 18:55 | 19:35 |
19:50 | 20:30 | 20:25 | 21:15 |
21:10 | 21:50 в парк | 21:55 | 22:35 |
|
| 23:15 в парк |
|
Маршрут № 3
«Ж/Д Вокзал- «Пыть-Яхская Окружная Больница –Ж/Д Вокзал»
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | |||
---|---|---|---|
Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал | ||
05:30 | 06:05 | ||
06:40 | 07:15 | ||
07:50 | 08:30 | ||
09:00 | 09:40 | ||
10:15 | 10:50 | ||
11:20 перерыв |
| ||
12:20 | 13:05 | ||
13:40 | 14:20 | ||
15:00 | 15:40 | ||
16:20 | 17:00 | ||
17:40 | 18:20 | ||
19:00 | 19:40 | ||
20:20 | 21:00 в парк | ||
Автобус 2 | Автобус 3 | ||
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал | Пыть-Яхская Окружная Больница | Ж/д вокзал |
| 06:30 | 07:20 | 08:00 |
07:05 | 07:40 | 08:40 | 09:15 |
08:20 | 08:55 | 09:55 | 10:30 |
09:30 | 10:10 | 11:05 | 11:40 |
10:40 | 11:10 | 12:20 перерыв |
|
11:45 | 12:20 |
| 13:40 |
13:05 | 13:40 перерыв | 14:20 | 15:00 |
14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 |
16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 |
17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:00 |
18:40 | 19:20 | 19:40 | 20:20 |
20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:30 |
21:10 в парк |
| 22:00 в парк |
|
Маршрут № 9
Окружная больница - 2А мкр. Лесников-Окружная больница
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | ||
---|---|---|
Окружная больница | 2А мкр. Лесников | |
06:50 | 07:15 | |
07:55 | 08:30 | |
09:05 | 09:40 | |
10:15 перерыв |
| |
11:15 | 11:50 | |
12:25 | 13:00 | |
13:35 | 14:10 | |
14:45 перерыв |
| |
16:20 | 16:55 | |
17:25 | 18:10 | |
18:45 | 19:30 | |
20:05 | 20:40 | |
21:15 в парк |
|
Маршрут № 4
«Ж/Д Вокзал –7 мкр. «ЮБ-ГПК» – Ж/Д Вокзал»
Время отправления от остановочных пунктов, начало и завершение работы автобуса на маршруте | ||
---|---|---|
Ж/Д вокзал | 7 мкр. (ЮБ ГПЗ) | |
06:30 | 06:55 | |
- | 7:10 (СНТ «Газовик») | |
- | 07:20 | |
07:50 | 08:15 | |
08:50 | 09:10 | |
09:40 | 10:05 | |
10:35 перерыв |
| |
11:30 | 12.05 | |
12:30 | 13:00 | |
13:30 | 14:00 | |
14:25 | 14:50 | |
15:20 | 15:45 | |
16:15 | 16:40 | |
17:10 | 17:35 | |
18:05 перерыв |
| |
18:40 | 19:10 | |
19:40 | 20:10 | |
20:45 | 21:10 | |
21:40 | 22:10 | |
22:40 в парк |
В летний период с 15 мая по 30 сентября организован маршрут до СНТ «Газовик» в утренние часы в 7.10
Маршрут № 5
«10 мкр. Мамонтово –7 мкр. «ЮБ ГПЗ» - 10 мкр. Мамонтово
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | |
---|---|
10 мкр. «Мамонтово «Баня» | 7 мкр. (ЮБ ГПЗ) |
06:30 | 07:15 |
08:00 | 08:45 |
09:20 перерыв |
|
12:15 | 13:00 |
13:50 | 14:35 |
15:20 перерыв |
|
17:30 | 18:15 |
19:05 | 19:55 |
- | 20:00 (СНТ «Газовик») |
- | 20:15 |
21:00 в парк |
В летний период с15 мая по 30 сентября организован маршрут до СНТ «Газовик» в вечерние часы в 18.45
Маршрут № 6
«10 мкр. Мамонтово –2А мкр. Лесников –10 мкр. Мамонтово
Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | ||
---|---|---|---|
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | ||
10 мкр. Мамонтово «Баня» | 2А мкр. Лесников | 10 мкр. Мамонтово «Баня» | 2 А мкр. Лесников |
06:20 | 07:00 |
|
|
07:55 | 08:40 | 08:05 | 08:55 |
09:30 | 10:15 | 09:45 | 10:35 |
11:00 перерыв |
| 11:15 перерыв |
|
12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 |
14:00 перерыв |
|
|
|
15:00 | 15:40 | 16:10 | 17:00 |
16:20 | 17:10 | 17:50 | 18:40 |
18:10 | 18.50 в парк | 19:20 в парк |
|
Маршрут № 8
«9 мкр Черемушки -Пыть-Яхская окружная больница –9 мкр. Черемушки»
Время отправления от остановочных пунктов, начало движения и завершение на маршруте | |
---|---|
9 мкр. "Черемушки" | Пыть-Яхская Окружная больница |
| 06:30 |
07:05 | 07:40 |
08:15 | 08:45 |
09:15 | 09:45 |
10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 перерыв |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:40 | 18:10 |
18:40 | 19:10 |
19:40 | 20:10 |
20:40 в парк |
|
Маршрут №18
Маршрут 18: СК Атлант-Ж/Д Вокзал-Дачи Пучип-СК «Атлант» -Дачи МУБР – Ж/Д Вокзал (Сезонный)
Остановочные пункты | Рейсы | Дополнительный рейс Сб, Вс. | ||
---|---|---|---|---|
СК Атлант | 6-50 | 15-30 | 11-50 | |
Магазин «Александр» | 6-53 | п | 15-33 | 11-53 |
5 мкр-он | 6-57 | е | 15-37 | 11-57 |
Ц.Рынок | 7-06 | р | 15-46 | 12-06 |
Ж/Д вокзал | 7-09 | е | 15-49 | 12-09 |
Дом Творчества (ДШИ) | 7-13 | р | 15-53 | 12-13 |
Дачи «Наватор» | 7-23 | ы | 16-03 | 12-23 |
Дачи «Майские» | 7-28 | в | 16-08 | 12-28 |
Дачи «Кедр» | 7-42 |
| 16-22 | 12-42 |
ул. Центральная | 7-50 |
| 16-30 | 12-50 |
Центральный рынок | 7-52 |
| 16-32 | 12-52 |
КСК "Кедр" | 7-53 |
| 16-33 | 12-53 |
Ж/Д вокзал | 7-55 |
| 16-35 | 12-55 |
Дом Творчества (ДШИ) | 8-00 |
| 16-40 | 13-00 |
5 мкр-он | 8-05 |
| 16-45 | 13-05 |
Реаб. центр Журавушка | 8-08 |
| 16-48 | 13-08 |
СК «Атлант» | 8-15 |
| 16-55 | 13-15 |
Магазин «Александр» | 8-18 |
| 16-58 | 13-18 |
5 мкр-он | 8-23 |
| 17-03 | 13-23 |
ул. Солнечная | 8-25 |
| 17-05 | 13-25 |
Дачи «Таежный» | 8-31 |
| 17-11 | 13-31 |
Дачи «Дорожник» | 8-40 |
| 17-20 | 13-40 |
Дачи «Геофизик» | 8-42 |
| 17-22 | 13-42 |
Дачи «Зорька» | 8-44 |
| 17-24 | 13-44 |
Дачи «Гидровец» | 8-47 |
| 17-27 | 13-47 |
Дачи «Зорька» | 8-50 |
| 17-30 | 13-50 |
Дачи «Геофизик» | 8-52 |
| 17-32 | 13-52 |
Дачи «Авангард» | 9-06 |
| 17-46 | 14-06 |
Дачи «Сибирский Кедр» | 9-18 |
| 17-58 | 14-18 |
Дачи «Таежный» | 9-30 |
| 18-10 | 14-30 |
ул. Солнечная по требованию | 9-35 |
| 18-15 | 14-35 |
5 мкр-он | 9-36 |
| 18-16 | 14-36 |
Реаб. центр Журавушка | 9-38 |
| 18-18 | 14-38 |
СК Атлант | 9-40 |
| 18-20 | 14-40 |
Магазин «Александр» | 9-42 |
| 18-22 | 14-42 |
5 мкр-он | 9-47 |
| 18-27 | 14-47 |
ул. Центральная (31 дом) по требованию | 9-53 |
| 18-33 | 14-52 |
Центральный рынок | 9-55 |
| 18-35 | 14-54 |
КСК "Кедр" | 9-56 |
| 18-36 | 14-56 |
Ж/Д вокзал | 10-00 |
| 18-40 | 15-00 |