О внесении изменений
в постановление администрации
города от 23.11.2021 № 518-па
«Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
города Пыть-Яха»
№ 437-па от 03.10.2022
Постановление администрации города Пыть-Яха
В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 07.12.2021 № 554-па «Об утверждении порядка внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Пыть-Яха», внести в постановление администрации от 23.11.2021 № 518-па «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Пыть-Яха» следующее изменение:
1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.
3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-председателя комитета по финансам.
Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Пыть-Яха
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета | |
---|---|---|
главного администратора доходов бюджета | доходов бюджета муниципального образования | |
I.Органы местного самоуправления | ||
010 | Муниципальное казенное учреждение Дума города Пыть-Яха | |
011 | Муниципальное казенное учреждение Счетно-контрольная палата города Пыть-Яха | |
040 | Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования | |
040 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
040 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
040 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
040 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
040 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
040 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
040 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
040 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
040 | 1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
040 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
040 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
040 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
040 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
040 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
040 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
040 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
040 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
040 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
040 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
040 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
040 | 1 16 10081 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
040 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
040 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
040 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
040 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
040 | 1 17 14020 04 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов |
040 | 1 17 15020 04 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов |
040 | 1 18 02400 04 0000 150 | Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
040 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <*> |
II. Органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и территориальные органы Федеральных органов исполнительной власти | ||
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду <**> |
048 | 1 16 01080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования<***> |
048 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <***> |
141 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
141 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
170 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
170 | 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
170 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
170 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
180 | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | |
180 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <**> |
182 | 1 05 01000 00 0000 110
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
182 | 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации |
182 | 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) |
182 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
188 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
188 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | |
321 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
322 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
322 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
322
| 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
410 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
410 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
410 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
420 | Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
420 | 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
420 | 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
420 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
420 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
420 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
530 | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
530 | 1 16 01082 01 0000 140
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
530 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
580 | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | |
580 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
580 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
600 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |
600 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
600 | 1 16 01333 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | |
690
| 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01183 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
690 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690
| 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
690 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
III. | Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета автономного округа в пределах их компетенции<***> | |
000 | 1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан |
000 | 1 16 01060 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность |
000 | 1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности |
000 | 1 16 01080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования |
000 | 1 16 01090 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике |
000 | 1 16 01100 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель |
000 | 1 16 01110 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте |
000 | 1 16 01130 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации |
000 | 1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности |
000 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 | 1 16 10030 04 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
000 | 1 16 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
<*> Доходы по группе «2 00 00000 00 0000 000 - Безвозмездные поступления» в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа города Пыть-Яха, учитываются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
<**> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования.
<***> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета.