О внесении изменений в приказ комитета по финансам администрации города от 14.11.2023 № 36 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета города Пыть-Яха»
№ 1 от 15.01.2024
Приказ комитета по финансам администрации города Пыть-Яха
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:
1. В Приложении 2 к приказу «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования городской округ Пыть-Ях»:
1.1. Строки:
« | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" | 01 1 00 00000 | »; |
| ||||
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 05 00590 | »; |
| ||||
« | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 01 1 05 20010 | »; |
| ||||
« | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01 1 05 53030 | »; |
| ||||
« | Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями | 01 1 05 84301 | »; |
| ||||
« | Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01 1 05 84303 | »; |
| ||||
« | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 01 1 05 84305 | »; |
| ||||
« | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01 1 05 L3040 | »; |
| ||||
« | Муниципальная составляющая регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 01 1 E2 00000 | »; |
| ||||
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 E2 00590 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 01 1 E2 99990 | »; |
| ||||
« | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 01 1 EВ 00000 | »; |
| ||||
« | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01 1 EВ 51790 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 01 1 06 00000 | »; |
| ||||
« | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 01 1 06 20020 | »; |
| ||||
« | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 01 1 06 82050 | »; |
| ||||
« | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета города | 01 1 06 S2050 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка" | 01 3 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственной молодежной политики в городе" | 01 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 01 4 01 84030 | »; |
| ||||
« | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 01 4 01 84050 | »; |
| ||||
« | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 01 4 01 84080 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики" | 01 4 02 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" | 02 1 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" | 02 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 02 1 02 84270 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 02 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Повышение уровня материального обеспечения граждан" | 02 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Пенсии за выслугу лет | 02 2 01 71010 | »; |
| ||||
« | Денежные выплаты почетным гражданам города Пыть-Яха | 02 2 01 72010 | »; |
| ||||
« | Предоставление субсидий организациям | 02 2 02 61100 | »; |
| ||||
« | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха | 02 2 02 72040 | »; |
| ||||
« | Дополнительная мера социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей | 02 2 02 73010 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Ях" | 02 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 02 3 01 99990 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 03 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 03 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | 03 2 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" | 03 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 03 3 02 84100 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского-юношеского спорта" | 04 1 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | 04 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях" | 04 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений" | 04 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта" | 04 1 05 00000 | »; |
| ||||
« | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 04 1 06 82130 | »; |
| ||||
« | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счет средств бюджета города | 04 1 06 S2130 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 04 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий" | 04 2 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях" | 04 2 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений" | 04 2 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта" | 04 2 05 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях" | 04 2 06 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 04 2 07 99990 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | 05 1 00 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 05 1 01 00000 | »; | |||||
« | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании" | 05 2 00 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании" | 05 2 01 00000 | »; | |||||
« | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 05 2 01 02040 | »; | |||||
« | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 05 2 01 84120 | »; | |||||
« | Реализация мероприятий | 05 2 02 99990 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства" | 06 1 01 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" | 06 2 01 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства" | 06 3 01 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" | 07 1 02 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | 07 2 01 00000 | »; | |||||
« | Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях" | 07 3 00 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ" | 07 3 01 00000 | »; | |||||
« | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 08 1 00 00000 | »; | |||||
« | Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой" | 08 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса" | 08 3 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду" | 08 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | 08 3 01 82591 | »; |
| ||||
« | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов за счет средств бюджета города | 08 3 01 S2591 | »; |
| ||||
« | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 08 3 05 09505 | »; |
| ||||
« | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 08 3 05 09605 | »; |
| ||||
« | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета города | 08 3 05 S9605 | »; |
| ||||
« | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 08 6 F2 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация программ формирования современной городской среды | 08 6 F2 55550 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 09 1 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха" | 09 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" | 09 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии" | 09 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" | 09 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе и профилактику правонарушений несовершеннолетних" | 09 1 06 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 09 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической политики" | 09 2 02 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 09 2 02 99990 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости" | 10 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)" | 10 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма" | 10 1 08 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов" | 10 1 12 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами" | 10 2 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни" | 10 2 05 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Переподготовка и повышение квалификации работников" | 11 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" | 11 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах" | 11 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера" | 11 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение противопожарной защиты территорий" | 11 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности" | 11 3 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности" | 11 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами" | 12 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить" | 12 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Участие в окружном конкурсе "Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды" | 12 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" | 12 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок " | 12 2 03 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 12 2 03 99990 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании)" | 12 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" | 13 2 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству" | 13 2 04 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Обеспечение защиты прав потребителей" | 13 3 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей" | 13 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 13 3 01 99990 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним" | 14 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления" | 14 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления" | 14 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления" | 14 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" | 15 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог" | 15 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 15 2 03 00000 | »; |
| ||||
« | Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа Югры) | 15 2 03 83000 | »; |
| ||||
« | Реализация мероприятий | 15 2 03 99990 | »; |
| ||||
« | Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа Югры) за счет средств бюджета города | 15 2 03 S3000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" | 15 3 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" | 16 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Формирование резервных средств в бюджете города" | 16 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда" | 16 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий" | 16 2 02 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив" | 17 1 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на развитие гражданского общества" | 17 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ | 17 1 01 61820 | »; |
| ||||
« | Развитие гражданских инициатив | 17 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Муниципальная составляющая регионального проекта "Социальная активность" | 17 1 E8 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях муниципального образования городской округ Пыть-Ях" | 17 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение открытости органов местного самоуправления" | 17 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 17 2 02 00590 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | 18 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества" | 18 1 02 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию" | 18 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям" | 19 1 03 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров" | 19 1 04 00000 | »; |
| ||||
« | Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях" | 19 2 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города" | 19 2 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" | 19 2 02 00000 | »; |
| ||||
« | Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" | 20 0 00 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия Югры, популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, продвижение культурных проектов" | 21 1 01 00000 | »; |
| ||||
« | Основное мероприятие "Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них" | 21 1 02 00000 | »; |
| ||||
изложить в новой редакции:
« | Подпрограмма "Общее образование" | 01 1 00 00000 | »; |
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 04 00590 | »; |
« | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | 01 1 04 20010 | »; |
« | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01 1 04 53030 | »; |
« | Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями | 01 1 04 84301 | »; |
« | Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями | 01 1 04 84303 | »; |
« | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 01 1 04 84305 | »; |
« | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01 1 04 L3040 | »; |
« | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 01 2 E2 00000 | »; |
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 2 E2 00590 | »; |
« | Реализация мероприятий | 01 2 E2 99990 | »; |
« | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 01 2 EВ 00000 | »; |
« | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01 2 EВ 51790 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления" | 01 2 03 00000 | »; |
« | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 01 2 03 20020 | »; |
« | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 01 2 03 82050 | »; |
« | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета города | 01 2 03 S2050 | »; |
« | Подпрограмма "Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)" | 01 3 00 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений подведомственных Управлению по образованию администрации г. Пыть-Ях" | 01 3 01 00000 | »; |
« | Социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 01 1 04 84030 | »; |
« | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 01 1 04 84050 | »; |
« | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 01 2 03 84080 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений подведомственных Управлению по образованию администрации г. Пыть-Ях" | 01 3 01 00000 | »; |
« | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 3 01 00590 | »; |
« | Подпрограмма "Реализация адресной социальной поддержки граждан" | 02 1 00 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства" | 02 1 01 00000 | »; |
« | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 02 1 01 84270 | »; |
« | Подпрограмма "Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха" | 02 2 00 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 02 1 02 00000 | »; |
« | Пенсии за выслугу лет | 02 1 02 71010 | »; |
« | Денежные выплаты почетным гражданам города Пыть-Яха | 02 1 02 72010 | »; |
« | Предоставление субсидий организациям | 02 1 02 61100 | »; |
« | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха | 02 1 02 72040 | »; |
« | Дополнительная мера социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей | 02 1 02 73010 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Ях" | 02 2 01 00000 | »; |
« | Реализация мероприятий | 02 2 01 99990 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного и исторического наследия" | 03 1 03 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | 03 1 04 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | 03 2 02 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела" | 03 3 01 00000 | »; |
« | Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 03 3 01 84100 | »; |
« | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 04 1 00 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях" | 04 1 02 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений" | 04 1 03 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта" | 04 1 04 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности" | 04 1 05 00000 | »; |
« | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 04 1 05 82130 | »; |
« | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счет средств бюджета города | 04 1 05 S2130 | »; |
« | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и детско-юношеского спорта" | 04 2 00 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" | 04 2 02 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений" | 04 2 03 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта" | 04 2 04 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях" | 04 2 05 00000 | »; |
« | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 04 2 06 00000 | »; |
« | Реализация мероприятий | 04 2 06 99990 | »; |
