Архив 2023
НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
по состоянию на 08.12.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
5. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
6. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
по состоянию на 23.11.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
5. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
6. | Консультант | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
7. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ | |||
8. | Главный специалист по обеспечению пожарной безопасности | 1 | профессиональное образование; |
ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
по состоянию на 01.11.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
5. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
6. | Консультант | 1 | высшее образование; |
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
7. | Консультант | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
Отдел по земельным отношениям | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
9. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ | |||
10. | Главный специалист по обеспечению пожарной безопасности | 1 | профессиональное образование; |
НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА по состоянию на 04.10.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
3. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
4. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
5. | Консультант | 1 | высшее образование; |
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
6. | Консультант | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
Отдел по земельным отношениям | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
по состоянию на 01.09.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
3. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
4. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
5. | Консультант | 1 | высшее образование; |
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
6. | Консультант | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
Отдел по земельным отношениям | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||
Отдел по физической культуре и спорту | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
11. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
по состоянию на 01.08.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
3. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ И НАГРАД | |||
4. | Консультант | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
5. | Консультант | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
6. | Главный специалист | 3 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
9. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
по состоянию на 03.07.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
функция «руководитель», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
Сектор по молодежной политике | |||
3. | Заведующий сектором | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
4. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ И НАГРАД | |||
5. | Консультант | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции | |||
6. | Консультант | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
7. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
10. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
по состоянию на 05.06.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Первый заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
функция «руководитель», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
Сектор по молодежной политике | |||
5. | Заведующий сектором | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
6. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
7. | Главный специалист | 3 | профессиональное образование; |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | |||
Отдел общего образования | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
по состоянию на 02.05.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Первый заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ | |||
Отдел имущественных отношений | |||
2. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
3. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
4. | Заместитель начальника отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
5. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; |
6. | Ведущий специалист | 1 | профессиональное образование; |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||
Отдел по культуре и искусству | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
Отдел по физической культуре и спорту | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | |||
Отдел общего образования | |||
11. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ | |||
Отдел казначейского контроля | |||
12. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
13. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ | |||
14. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
по состоянию на 01.04.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Первый заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «руководитель», группа «ведущая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ | |||
Отдел имущественных отношений | |||
3. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
4. | Заместитель начальника отдела | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
5. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
6. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
7. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||
Отдел по культуре и искусству | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
Отдел по физической культуре и спорту | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | |||
Отдел общего образования | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ | |||
Отдел казначейского контроля | |||
11. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
Общий отдел | |||
12. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
по состоянию на 01.03.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Первый заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; |
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
5. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ | |||
Отдел по предпринимательству, ценовой политике и защите прав потребителей | |||
6. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
7. | Главный специалист | 3 | профессиональное образование; |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
8. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||
Отдел по культуре и искусству | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
Отдел по физической культуре и спорту | |||
11. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ | |||
Отдел казначейского контроля | |||
12. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; |
по состоянию на 01.02.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
1. | Первый заместитель главы города | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ | |||
2. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
3. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
4. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «специалист», группа «ведущая» | |||
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
5. | Специалист-эксперт | 1 | высшее образование; без предъявления требований к стажу |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ | |||
Отдел по предпринимательству, ценовой политике и защите прав потребителей | |||
6. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
Отдел жилищно-коммунального комплекса | |||
7. | Главный специалист | 3 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству | |||
8. | Главный специалист | 2 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ | |||
9. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||
Отдел по культуре и искусству | |||
10. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
Отдел по физической культуре и спорту | |||
11. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
по состоянию на 11.01.2023
№ п/п | Должность | к-во шт. ед. | Типовые квалификационные требования |
---|---|---|---|
функция «руководитель», группа «высшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ | |||
1. | Начальник управления | 1 | высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «руководитель», группа «главная» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
2. | Заместитель начальника управления | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | |||
3. | Начальник отдела | 1 | высшее образование; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки |
функция «специалист», группа «старшая» | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ | |||
Отдел по предпринимательству, ценовой политике и защите прав потребителей | |||
4. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ | |||
Отдел отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения | |||
5. | Главный специалист | 1 | профессиональное образование; без предъявления требований к стажу |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОГАМ | |||
