2018 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Первый заместитель главы города
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Золотухин Алексей | 2165322,16 | нет | нет | нет | нет | Квартира | 92,6 | РФ | нет |
Супруга | 1352180,39 | Квартира | 92,6 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира, общая долевая, 33/100 | 76,0 | РФ | нет | Квартира | 92,6 | РФ | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 92,6 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель главы города - председатель комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Стефогло Венера Валерьевна | 3810898,73 | нет | нет | нет | нет | Квартира | 40,2 | РФ | нет |
Супруг | 1540288,28 | нет | нет | нет | легковые автомобили: Toyota Highlender, Lada Kalina new 21941 | Гараж | 24 | РФ РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель главы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Золотых Алексей | 3415359,69 | нет | нет | нет | Легковой автомобиль: Mitsubishi Outlander | Квартира | 65 | РФ | нет |
Супруга | 64179,39 | Квартира общая долевая, 1/2 | 62,9 | РФ | нет | Квартира | 65 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Помощник главы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Кокоев Эльдар | 488631,02 | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Рено Duster | Квартира | 40,4 | РФ | нет |
Супруга | 191044,00 | Квартира | 61,0 | РФ | нет | Квартира | 40,4 | РФ | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 61,0 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 61,0 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 61,0 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Управляющий делами администрации города
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Неклюдова Татьяна | 2304781,95 | Квартира, общая долевая 5/7 | 94,4 | РФ РФ РФ | Легковой автомобиль Тойота Хайлендер | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 1043517,65 | Квартира общая долевая 1/7 | 94,4 | РФ РФ | Легковой автомобиль ВАЗ-2106 | Квартира | 37,9 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | Квартира общая долевая 1/7 | 94,4 | РФ | нет | Квартира | 37,9 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Директор департамента образования и молодежной политики
полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Наговицына Полина
| 2653164,01 | Квартира | 51,2 | РФ | нет | земельный участок (дачный) | 600 600 | РФ РФ РФ РФ | нет |
Супруг | 993590,55 | Нет | Нет | Нет | Легковой автомобиль Шевроле Эпика | квартира | 56,5 600 600 | РФ РФ РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Калимуллина Аниса Ривхатовна | 1914640,69
| квартира | 46,2 265,3 46 | РФ РФ РФ | нет | дача | 600 | РФ | нет |
Супруг | 1419504,39 | нет | нет | нет | легковые автомобили: СУЗУКИ SPLASH, | дача | 600 24 24 46,2 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Кисакова Ольга | 1165375,66 | Квартира | 47,2 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 3202863,55 | нет | нет | нет | нет | Квартира | 47,2 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Консультант отдела общего образования департамента образования и молодежной политики
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения |
| ||
Гатман Елена | 886753,49 | Квартира | 43,5 | РФ | нет | Квартира | 45,0 | РФ | нет |
Супруг | 1993012,08 | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Киа CEED универсал | Квартира | 45,0 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | Квартира общая долевая 2/5 | 88,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 88,4 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 88,4 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела мониторинга, экономики и муниципальных заданий департамента образования и молодежной политики
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения |
| ||
Очнева Анна | 1282406,81 | Квартира общая долевая 2/5 | 88,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 929446,94 | Квартира общая долевая 2/5 | 88,4 | РФ | Легковой автомобиль Киа Sorento | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | Квартира общая долевая 2/5 | 88,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 88,4 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 88,4 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования департамента образования и молодежной политики
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Бегейович Любовь | 1665505,70 | квартира | 30,3 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 267490,16 | квартира | 68,9
| Украина
| легковой автомобиль АУДИ А-6 | Квартира | 30,3 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель председателя комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Баляева Елена | 2045412,03 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000
| РФ
РФ | легковые автомобили: Шевроле-Авео | квартира | 40,4 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Медведев Сергей | 1463865,63 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная); | 580 177,8 | РФ РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруга | 1645214,44 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная); | 580
| РФ
РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 177,8 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 177,8 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | жилой дом, общая долевая, 1/8 | 82,6 41,1 | РФ РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель начальника по планированию отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Фатхиева Людмила | 1644955,08 | Земельный (садовый) участок | 784 | РФ | нет | Квартира | 68,9 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 68,9 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель начальника по исполнению отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Твердохлеб Алина | 1340066,81 | Квартира | 52,8 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 770873,17 | дачный земельный участок | 583 | РФ | Легковые автомобили: Мазда СХ7, | Квартира | 53,9 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Специалист-эксперт отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Спехова Олеся | 1217620,34 | нет | нет | нет | нет | квартира | 52,7 | РФ | нет |
Супруг | 1569084,99 | квартира | 52,7 | РФ | легковой автомобиль SUBARU LEGACY OUTBACK | гараж | 40
| РФ
| нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 52,7 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Шаталова Клавдия | 2502496,20 | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (совместный); | 795,0
99,6 | РФ
| Легковой автомобиль: Тойота Приус-Альфа | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 1717668,45 | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (совместный); | 795,0
99,6 | РФ
РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки; | 795,0
99,6 | РФ
РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки; | 795,0
| РФ
| нет |
Несовершеннолетний | 800 | нет | нет | нет | нет | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки; | 795,0
99,6 | РФ
РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Кочурова Ирина | 1273550,62 | Квартира | 37,7 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,7 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель начальника отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Коншина Альбина | 1354167,44 | Садовый участок | 549 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 613194,83 | Квартира общая долевая, 1/3 | 56,8 | РФ | Легковой автомобиль: Мицубиси ASX | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | Квартира общая долевая, 1/3 | 56,8 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Кожедуб Инна | 1010054,39 | Квартира (совместная) | 57,2 | РФ | нет | Квартира | 54,4 | РФ | нет |
Супруг | 7325266,72
| Квартира | 54,4 | РФ | Легковые автомобили: | Гараж | 24 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Витовская Наталья | 1269218,57 | Квартира | 42,9 | РФ | Легковой автомобиль Kia SLS (Sportage, SL, SLS) | Квартира | 24,7 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 42,9 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Шаипова Марина Саид-Эмиевна | 988260,68 | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,8 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела отчетности, обслуживания муниципального долга и казначейского исполнения комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Санарова Ирина | 784858,43 | квартира | 40,5 | РФ | легковой автомобиль KIA Cerato | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 40,5 | РФ | нет |
Несовершеннолетний | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 40,5 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела доходов комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Гроховская Елена | 1719269,55 | Жилое помещение, общая долевая, 1/3 доли; | 38,2 | РФ | нет | Квартира | 52,8 | РФ | нет |
Супруг | 1636194,80 | Квартира; | 52,8
| РФ
| Легковой автомобиль Субару Форестер | Гараж | 24 | РФ | нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальник отдела казначейского контроля комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
Дмитренко Галина | 1584591,08 | квартира | 54,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | нет |
Супруг | 2302318,66 | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Тойота Королла, | квартира
| 54,4
| РФ
| нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главный специалист отдела казначейского контроля комитета по финансам
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за отчетный год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
